Anlässlich der Ankunft unseres neuen Kastenwagens sowie im Bewusstsein dessen, dass es mit dem Gewicht knapp werden würde, haben wir uns für das Einräumen des neuen Wohnmobils viel Zeit gelassen: Jeder einzelne Gegenstand musste erstmal auf die Waage, bevor er in den Kastenwagen einziehen durfte.
So wollten wir die Zuladung zwar maximal ausnutzen, andererseits aber eine Überladung des Wohnmobils vermeiden. Das Wohnmobil wiegen zu lassen, ist dann noch eine sinnvolle Draufgabe.
Inhalt
Die Wohnmobil-Ausstattung wiegen
Wir haben ganz einfach jeden Gegenstand auf eine handelsübliche Küchenwaage gelegt. Wer es ganz genau wissen möchte, greift zu einer Präzisions-Laborwaage.
Für große Gegenstände, oder wenn ein Gesamtgewicht genügt (z.B. „Heringe“ anstatt des Einzelgewichts jedes Herings), bieten sich Kunststoff-Boxen oder Tabletts an, die man auf die Waage legt. Danach einmal „Tara“ gedrückt, und schon kann man größere oder mehrere Gegenstände wiegen.
Keine Produkte gefunden.
Unsere Wohnmobil Gewichts-Liste
Hier findest du unsere Wiege-Liste fürs Wohnmobil. Du kannst diese gerne für deine eigene Liste verwenden. Dabei muss natürlich klar sein, dass wir weder mit einer Hochpräzisions-Waage gewogen haben, noch die verwendeten Gegenstände repräsentativ sind. Ein Baumwoll-Shirt wiegt sicherlich mehr, als ein Funktions-Shirt, und Fahrrad-Gewichte reichen von 6,5kg-Rennrädern bis 30kg-eBikes. Gewissheit gibt dir nur deine eigene Wiegung.
Alle Angaben in Kg.
Gegenstand | Gruppe | Einzelgewicht | Menge | Gesamtgewicht |
---|---|---|---|---|
Medikamente | Apotheke | 1.1 | 1 | 1.1 |
Sonnencremen, Lotionen, usw. | Apotheke | 1.3 | 1 | 1.3 |
Pflaster, Wundsalbe, Verbandszeug | Apotheke | 0.55 | 1 | 0.55 |
Antirutschmatte 1 | Ausstattungs-Ergänzungen | 0.15 | 1 | 0.15 |
Antirutschmatte 1 | Ausstattungs-Ergänzungen | 0.1 | 1 | 0.1 |
Metall-Klebehaken | Ausstattungs-Ergänzungen | 0.05 | 3 | 0.15 |
Vorleger | Ausstattungs-Ergänzungen | 0.15 | 1 | 0.15 |
Mülleimer | Ausstattungs-Ergänzungen | 0.7 | 1 | 0.7 |
Truma Levelcontrol Spannblech | Ausstattungs-Ergänzungen | 0.1 | 1 | 0.1 |
Fahrzeug-Leergewicht | Basis | 2930 | 1 | 2930 |
FahrerIn | Basis | 70 | 1 | 70 |
Fahrerin | Basis | 60 | 1 | 60 |
Treibstoff | Basis | 120 | 0 | |
Gasflasche 5kg | Basis | 11 | 1 | 11 |
Wasser im Tank | Basis | 110 | 1 | 110 |
Abwasser | Basis | 80 | 0 | 0 |
Polster | Bettzeug | 1.6 | 2 | 3.2 |
kleiner Polster | Bettzeug | 0.4 | 2 | 0.8 |
Zusatzdecke | Bettzeug | 2 | 0 | |
leichte Sommerdecke | Bettzeug | 0.7 | 2 | 1.4 |
Polsterüberzug gr | Bettzeug | 0.08 | 6 | 0.48 |
Deckenüberzug | Bettzeug | 0.75 | 4 | 3 |
Spannleintuch single | Bettzeug | 0.45 | 4 | 1.8 |
Posteüberzug klein | Bettzeug | 0.075 | 2 | 0.15 |
Starthilfekabel | Elektrik | 1.8 | 1 | 1.8 |
CEE-Kupplung | Elektrik | 0.6 | 1 | 0.6 |
CEE-Adapter | Elektrik | 0.2 | 1 | 0.2 |
Ersatzlampen (Set) | Elektrik | 0.2 | 1 | 0.2 |
25m Verlängerungskabel ohne Trommel | Elektrik | 3.4 | 1 | 3.4 |
Wago Klemmen (Satz) | Elektrik | 0.01 | 1 | 0.01 |
Strom-Diebe | Elektrik | 0.001 | 8 | 0.008 |
Multimeter | Elektrik | 0.4 | 1 | 0.4 |
Kameras und Objektive | Elektronik | 4.5 | 1 | 4.5 |
Foto-Stativ | Elektronik | 2 | 1 | 2 |
Patona-Foto-Ladegerät | Elektronik | 0.2 | 1 | 0.2 |
iPad Air (Gerfried) | Elektronik | 0.45 | 1 | 0.45 |
iPad Air2 (Olya) | Elektronik | 0.6 | 0 | 0 |
Rucksack (f Laptop und Fotokram) | Elektronik | 1 | 1 | 1 |
Kleine Fototasche | Elektronik | 0.5 | 1 | 0.5 |
Großer Reflektor | Elektronik | 0.7 | 1 | 0.7 |
Macbook Pro 13 | Elektronik | 1.3 | 1 | 1.3 |
Macbook Air 13 | Elektronik | 1.3 | 1 | 1.3 |
12V-Laptop-Ladegerät für MBP | Elektronik | 0.1 | 1 | 0.1 |
Ladegerät für AA-Akkus | Elektronik | 0.27 | 1 | 0.27 |
Stirnlampe | Elektronik | 0.1 | 1 | 0.1 |
USB-Keyboard | Elektronik | 0.32 | 1 | 0.32 |
Kindle mit Cover | Elektronik | 0.3 | 2 | 0.6 |
Smartwatch | Elektronik | 0.05 | 2 | 0.1 |
Pulsgurt | Elektronik | 0.02 | 1 | 0.02 |
12V-USB-Ladegerät | Elektronik | 0.03 | 3 | 0.09 |
USB-Ladekabel (USB-C) | Elektronik | 0.15 | 2 | 0.3 |
Mobiler Router | Elektronik | 0.15 | 1 | 0.15 |
gopro-Tasche | Elektronik | 0.8 | 1 | 0.8 |
Bedienungsanleitungen | Fahrzeug-Zubehör | 1.4 | 1 | 1.4 |
Diebstahlstock | Fahrzeug-Zubehör | 1.4 | 1 | 1.4 |
Warnweste | Fahrzeug-Zubehör | 0.1 | 2 | 0.2 |
Abschleppseil bis 3,5t | Fahrzeug-Zubehör | 1 | 1 | 1 |
Klappspaten | Fahrzeug-Zubehör | 1.3 | 1 | 1.3 |
Feuerlöscher | Fahrzeug-Zubehör | 1.4 | 1 | 1.4 |
Satz Auffahrkeile gelb | Fahrzeug-Zubehör | 1.6 | 1 | 1.6 |
KFZ-Verbandskasten | Fahrzeug-Zubehör | 0.2 | 1 | 0.2 |
Ersatzlampen–Set | Fahrzeug-Zubehör | 0.2 | 1 | 0.2 |
Sandblech | Fahrzeug-Zubehör | 1.1 | 1 | 1.1 |
Badetuch | Hygiene | 0.45 | 2 | 0.9 |
Handtücher | Hygiene | 0.2 | 4 | 0.8 |
Deo-Stick | Hygiene | 0.2 | 2 | 0.4 |
Haargel | Hygiene | 0.2 | 1 | 0.2 |
Binden | Hygiene | 0.2 | 1 | 0.2 |
Zahnpasta | Hygiene | 0.15 | 1 | 0.15 |
Rasierschaum | Hygiene | 0.2 | 1 | 0.2 |
Packung Wattestäbchen | Hygiene | 0.1 | 1 | 0.1 |
Haarshampoo | Hygiene | 0.45 | 1 | 0.45 |
Duschgel | Hygiene | 0.3 | 1 | 0.3 |
Zahnbürste | Hygiene | 0.02 | 2 | 0.04 |
Taschentuchpackung | Hygiene | 0.025 | 6 | 0.15 |
Zahnputzbecher | Hygiene | 0.2 | 1 | 0.2 |
Kiste | Kleidung Beifahrerin | 1 | 1 | 1 |
Kiste 2 | Kleidung Beifahrerin | 5 | 1 | 5 |
Sonnenbrille 3 | Kleidung Beifahrerin | 0.2 | 1 | 0.2 |
Sonnenbrille 4 | Kleidung Beifahrerin | 0.2 | 1 | 0.2 |
Unterwäsche m | Kleidung Fahrer | 0.05 | 10 | 0.5 |
Socken | Kleidung Fahrer | 28 | 0 | |
Kleidung Fahrer | 0 | |||
Hoodie | Kleidung Fahrer | 1 | 0 | |
Pullover | Kleidung Fahrer | 1 | 0 | |
Softshell-Jacke | Kleidung Fahrer | 0.4 | 1 | 0.4 |
Fleece-Jacke | Kleidung Fahrer | 0.4 | 2 | 0.8 |
Bike-Shorts | Kleidung Fahrer | 2 | 0 | |
Funktions-Shirt | Kleidung Fahrer | 4 | 0 | |
Wanderhose | Kleidung Fahrer | 0.2 | 1 | 0.2 |
Jeans | Kleidung Fahrer | 2 | 0 | |
Hemd | Kleidung Fahrer | 1 | 0 | |
Radhose | Kleidung Fahrer | 0.1 | 1 | 0.1 |
Shorts | Kleidung Fahrer | 0.15 | 2 | 0.3 |
Ausgeh-Shorts | Kleidung Fahrer | 0.25 | 3 | 0.75 |
Bade-Shorts | Kleidung Fahrer | 0.1 | 2 | 0.2 |
Jogging-Hose | Kleidung Fahrer | 0.4 | 1 | 0.4 |
Funktions-Shirt | Kleidung Fahrer | 0.1 | 8 | 0.8 |
T-Shirt | Kleidung Fahrer | 0.1 | 9 | 0.9 |
Jogging-Jacke | Kleidung Fahrer | 0.4 | 1 | 0.4 |
Socken | Kleidung Fahrer | 0.025 | 8 | 0.2 |
Fleecie | Kleidung Fahrer | 0.4 | 1 | 0.4 |
Schuhe | Kleidung Fahrer | 2 | 1 | 2 |
PJ lang | Kleidung Fahrer | 0.3 | 1 | 0.3 |
PJ kurz | Kleidung Fahrer | 0.2 | 1 | 0.2 |
Sonnenbrille optisch | Kleidung Fahrer | 0.9 | 1 | 0.9 |
Sonnenbrille Sport | Kleidung Fahrer | 0.1 | 1 | 0.1 |
Metall-Korkenzieher | Küchenzubehör | 0.2 | 1 | 0.2 |
Metall-Dosenöffner | Küchenzubehör | 0.25 | 1 | 0.25 |
schweres Weinglas | Küchenzubehör | 0.3 | 2 | 0.6 |
kl. Schneidbrett | Küchenzubehör | 0.15 | 2 | 0.3 |
Reibe | Küchenzubehör | 0.1 | 1 | 0.1 |
Wasserglas | Küchenzubehör | 0.18 | 4 | 0.72 |
Küchenzubehör | 0 | |||
Tatonka gr | Küchenzubehör | 0.75 | 1 | 0.75 |
Tatonka kl | Küchenzubehör | 0.42 | 1 | 0.42 |
Omnia-Set | Küchenzubehör | 0.7 | 1 | 0.7 |
Geschirrspülmittel | Küchenzubehör | 0.25 | 1 | 0.25 |
Geschirrtücher | Küchenzubehör | 0.1 | 3 | 0.3 |
Ziplocks (Packung von IKEA, 0,4l) | Küchenzubehör | 0.2 | 1 | 0.2 |
Ziplocks (Packung von IKEA, 1,2) | Küchenzubehör | 0.3 | 1 | 0.3 |
Ziplocks (Packung von IKEA, 6l) | Küchenzubehör | 0.2 | 1 | 0.2 |
Flexibles Schneidbrett | Küchenzubehör | 0.1 | 1 | 0.1 |
Quickshake | Küchenzubehör | 0.1 | 1 | 0.1 |
Kaffeetasse | Küchenzubehör | 0.25 | 2 | 0.5 |
Löffel gr | Küchenzubehör | 0.03 | 4 | 0.12 |
Löffel kl | Küchenzubehör | 0.02 | 4 | 0.08 |
Messer | Küchenzubehör | 0.025 | 4 | 0.1 |
Gabel | Küchenzubehör | 0.025 | 4 | 0.1 |
Küchenmesser kl | Küchenzubehör | 0.02 | 1 | 0.02 |
Küchenmesser gr | Küchenzubehör | 0.1 | 2 | 0.2 |
Schöpfkelle | Küchenzubehör | 0.1 | 1 | 0.1 |
Tablett | Küchenzubehör | 0.55 | 1 | 0.55 |
Salatbesteck | Küchenzubehör | 0.05 | 1 | 0.05 |
Pfannenwender Pastik | Küchenzubehör | 0.05 | 1 | 0.05 |
Nudelwerkzeug | Küchenzubehör | 0.05 | 1 | 0.05 |
Schere | Küchenzubehör | 0.05 | 1 | 0.05 |
Bialetti-Mokkakanne Edlstahl | Küchenzubehör | 0.5 | 1 | 0.5 |
Outdoor-Chef-Thermometer | Küchenzubehör | 0.01 | 1 | 0.01 |
Feuerzeug | Küchenzubehör | 0.05 | 2 | 0.1 |
Gasanzünder | Küchenzubehör | 0.07 | 1 | 0.07 |
Grillzange | Küchenzubehör | 0.1 | 1 | 0.1 |
Streichhölzer | Küchenzubehör | 0.01 | 1 | 0.01 |
Mini-French-press | Küchenzubehör | 0.2 | 1 | 0.2 |
Kaffeedose | Küchenzubehör | 0.1 | 1 | 0.1 |
Wasserflasche 1,5l | Lebensmittel | 1.5 | 18 | 27 |
Salzstreuer | Lebensmittel | 0 | ||
Pfeffermühle | Lebensmittel | 0.15 | 1 | 0.15 |
Packung Reis | Lebensmittel | 0.5 | 1 | 0.5 |
Spaghetti | Lebensmittel | 0.5 | 1 | 0.5 |
Thunfischdose | Lebensmittel | 0.4 | 2 | 0.8 |
Cracker | Lebensmittel | 0 | ||
Salzstreuer | Lebensmittel | 0.2 | 1 | 0.2 |
Packung Tomatenmark | Lebensmittel | 0.5 | 1 | 0.5 |
Tee | Lebensmittel | 0 | ||
Suppenwürfel | Lebensmittel | 0 | ||
Raps-Öl 500ml | Lebensmittel | 0.5 | 1 | 0.5 |
Essig | Lebensmittel | 0.5 | 1 | 0.5 |
Sugo Glas | Lebensmittel | 0.6 | 3 | 1.8 |
Packung H-Milch | Lebensmittel | 0.5 | 1 | 0.5 |
Kaffee gemahlen | Lebensmittel | 0.25 | 2 | 0.5 |
Packung Tee | Lebensmittel | 0.05 | 2 | 0.1 |
Knäckebrot | Lebensmittel | 0.275 | 1 | 0.275 |
Senf | Lebensmittel | 0.1 | 1 | 0.1 |
Packung Müsli | Lebensmittel | 0.6 | 1 | 0.6 |
Müsliriegel | Lebensmittel | 0.1 | 1 | 0.1 |
Packung Milch | Lebensmittel | 1 | 1 | 1 |
Packung Buttermilch | Lebensmittel | 0.5 | 1 | 0.5 |
Eiswürfel | Lebensmittel | 0.45 | 2 | 0.9 |
Butter | Lebensmittel | 0.25 | 1 | 0.25 |
Packung Bratwürste | Lebensmittel | 0.35 | 1 | 0.35 |
Outdoor-Tisch | Outdoor-Möbel | 5.6 | 1 | 5.6 |
Outdoor-Stuhl | Outdoor-Möbel | 3 | 2 | 6 |
Alu-Hocker | Outdoor-Möbel | 1 | 1 | 1 |
Tischplatte für Aluhocker | Outdoor-Möbel | 1 | 1 | 1 |
Beistelltisch | Outdoor-Möbel | 2 | 1 | 2 |
Wäscheleine | Reinigung | 0.12 | 1 | 0.12 |
Satz Wäscheklammern | Reinigung | 0.15 | 1 | 0.15 |
Bürste | Reinigung | 0.15 | 1 | 0.15 |
500ml Allzweck-Reiniger | Reinigung | 0.5 | 1 | 0.5 |
Taschentücher | Reinigung | 0.04 | 6 | 0.24 |
Schwamm | Reinigung | 0.025 | 5 | 0.125 |
Packung Müllsäcke | Reinigung | 0.3 | 1 | 0.3 |
Wettex | Reinigung | 0.05 | 2 | 0.1 |
Packung Gummihandschuhe | Reinigung | 0.15 | 1 | 0.15 |
Geschirrtuch | Reinigung | 0.02 | 8 | 0.16 |
Besen und Schaufel | Reinigung | 0.1 | 1 | 0.1 |
Kleiner Plastikkorb | Reinigung | 0.2 | 1 | 0.2 |
Mülleimer | Reinigung | 0.7 | 1 | 0.7 |
Insektenmittel | Reinigung | 0.25 | 1 | 0.25 |
MTB-Schuhe | Schuhe | 0.4 | 2 | 0.8 |
Turnschuhe | Schuhe | 0.4 | 2 | 0.8 |
Dusch-Pantoffel | Schuhe | 0.2 | 2 | 0.4 |
Sandalen | Schuhe | 0.2 | 2 | 0.4 |
Zeltstange | Sonnensegel | 0.4 | 2 | 0.8 |
Zeltstange | Sonnensegel | 0.55 | 1 | 0.55 |
Plane | Sonnensegel | 2.6 | 1 | 2.6 |
6 St. Alu-Karabiner | Sonnensegel | 0.1 | 1 | 0.1 |
Heringe | Sonnensegel | 0 | ||
Schraub-Hering | Sonnensegel | 0.1 | 5 | 0.5 |
Surfboards | Sportgeräte | 10 | 3 | 30 |
Fahrräder | Sportgeräte | 13 | 2 | 26 |
Helm 1 | Sportgeräte | 0.3 | 1 | 0.3 |
Helm 2 | Sportgeräte | 0.2 | 1 | 0.2 |
SUP-Board aufblasbar | Sportgeräte | 0 | 0 | |
SUP-Paddel | Sportgeräte | 0 | 0 | |
Neopren-Anzüge, Poncho, Trapeze | Sportgeräte | 9 | 1 | 9 |
Surf-Trapez | Sportgeräte | 0 | ||
Radfazz für 2x Steckachse | Sportgeräte | 1.3 | 1 | 1.3 |
Radfazz-Umrüstsätze für Schnellspanner | Sportgeräte | 0.3 | 0 | 0 |
Spanngurt | Sportgeräte | 0.1 | 2 | 0.2 |
Finnentasche | Sportgeräte | 5 | 1 | 5 |
Surfzubehör-Tasche | Sportgeräte | 3.5 | 1 | 3.5 |
Windmesser | Sportgeräte | 0.1 | 1 | 0.1 |
MTB-Rucksack | Sportgeräte | 3.1 | 1 | 3.1 |
Segel 8.0 | Sportgeräte | 8 | 1 | 8 |
Segel 6.0 | Sportgeräte | 5 | 1 | 5 |
Segel 5.0 | Sportgeräte | 4.6 | 1 | 4.6 |
Segel 4.3 | Sportgeräte | 4.2 | 1 | 4.2 |
Segel 3.7 | Sportgeräte | 4 | 1 | 4 |
Gabelbaum gr | Sportgeräte | 3.5 | 1 | 3.5 |
Gabelbaum m | Sportgeräte | 3 | 1 | 3 |
Gabelbaum s | Sportgeräte | 2 | 1 | 2 |
Masttasche | Sportgeräte | 10 | 1 | 10 |
Wheel Cover | Sportgeräte | 0.5 | 2 | 1 |
Dachbox | Stauraum-Erweiterungen | 28 | 1 | 28 |
Teleskopleiter | Stauraum-Erweiterungen | 6.3 | 1 | 6.3 |
Ammovit 1kg | Toilette | 1 | 1 | 1 |
4 Rollen Spezial-Toilettenpapier für Camper | Toilette | 0.35 | 1 | 0.35 |
2 Rollen Toilettenpapier standard 4lagig | Toilette | 0.125 | 6 | 0.75 |
Toilettenpinsel | Toilette | 0.1 | 1 | 0.1 |
Gardena-Schlauch faltbr | Wasserfüllen | 1.1 | 1 | 1.1 |
Heo-Safe | Wasserfüllen | 0.1 | 1 | 0.1 |
Wasser-Kanister 10l | Wasserfüllen | 0.55 | 1 | 0.55 |
Falt-Eimer Outwell | Wasserfüllen | 0.7 | 1 | 0.7 |
Falt-Spüle Outwell | Wasserfüllen | 1.3 | 1 | 1.3 |
Micropur | Wasserfüllen | 0.1 | 2 | 0.2 |
Wassertrichter | Wasserfüllen | 0.1 | 1 | 0.1 |
Wasserdieb und Gardena-Anschluss | Wasserfüllen | 0.05 | 1 | 0.05 |
Ersatz-Tauchpumpe | Wasserfüllen | 0.2 | 1 | 0.2 |
Warum die Wohnmobil-Ausstattung wiegen?
Warum sollte man die Wohnmobil-Ausstattung eigentlich wiegen? Nun, weil sich anders ein geplantes Einpacken bei limitierter Zuladung kaum bewerkstelligen lässt. Mit Disziplin beim Einräumen kann man aber im Rahmen des gesetzlich erlaubten bleiben.
Man kann sich theoretisch überlegen, was man möchte, und vor dem Wohnmobil-Kauf auch einen groben Richtwert des Wohnmobil-Gesamtgewichts berechnen, doch so wirklich weiß man erst durch das Wiegen, wie schwer das Wohnmobil wiegt.
Wieviel wiegt ein Wohnmobil?
In der 3,5t-Klasse sind sehr viele Wohnmobile, in die unbedacht eingepackt wurde, sehr nahe am (oder sogar über) dem erlaubten Limit. 500 Kilogramm und weniger sind durchaus üblich. Wenn man bedenkt, dass davon 200kg bei gefüllten Wassertanks abzuziehen sind, sowie 70kg für zumindest eine weitere Person, bleibt wenig Zuladung über. Bei Wohnmobilen, die überhaupt mit nur 300kg Zuladung starten, verschärft sich die Rechnung.
Nun mag man geneigt sein, zu glauben, dass sich das Problem mit einem 7500kg-Wohnmobil erledigen möge. Dem scheint jedoch nicht so zu sein, auch Besitzer großer Wohnmobile kämpfen mitunter mit der Zuladung.
Das Wohnmobil wiegen
Wenn man nun einfach wahllos alles ins Wohnmobil packt, und erst dann auf die geeichte Brückenwaage fährt, erlebt man eventuell eine böse Überraschung. Doch was dann? Wenn man nicht weiß, wohin die Zuladung verschwunden ist, kann man auch nur schwer entscheiden, was wieder ausgeräumt werden soll. Ist es die Kleidung? Sind die Lebensmittel das Problem? Oder vielleicht doch die Sportausrüstung? Man glaubt teilweise gar nicht, wieviel Gewicht bei Utensilien zusammenkommt, an die man im ersten Moment gar nicht denkt. Oder hättest du gedacht, dass das Bettzeug alleine 20 Kilogramm in Beschlag nimmt?
Das gesamte Wohnmobil-Zubehör vorab wiegen
Wir empfehlen daher, wirklich alles, was ins Wohnmobil gepackt wird, auch abzuwiegen. Nur so weiß man bereits vorab, was die Brückenwaage in etwa anzeigen wird.
Wenn man die verschiedenen Utensilien dann gruppiert, sieht man auf einen Blick, wo wirklich größere Summen zusammenkommen, und kann dann bei Bedarf auch gegensteuern.
Wie wiegt man das Wohnmobil-Zubehör?
Wie wiegt man nun das Wohnmobil-Zubehör?
Nun, wir haben dafür einfach unsere vorhandene Küchenwaage benutzt. Die mag nicht super-genau sein, aber für eine ungefähre Wiegung genügt es. Wir gehen davon aus, dass sich Messfehler über die Anzahl der gewogenen Gegenstände wieder ausgleichen.

Größere Mengen ähnlicher Gegenstände (Zum Beispiel: 15 Paar Socken; Fahrrad-Zubehör;) haben wir teilweise nicht einzeln gewogen, sondern als Gruppe. So müssen wir weniger dokumentieren, und vermeiden, dass der einzelne Gegenstand zu leicht für ein genaues Messergebnis ist. Dafür stellen wir eine Ikea-Plastikbox auf die Küchenwaage, drücken die Tara-Taste, und füllen die Box dann mit den Gegenständen.
Das jeweilige Wiege-Ergebnis wurde einfach in eine Excel-Liste eingetragen. So war am Ende auch das Bilden von Summen einfach durchzuführen.
Kontroll-Wiegung: Das Wohnmobil auf die Brückenwaage stellen
Am Ende sollte man natürlich dennoch mit dem Wohnmobil auf die geeichte Brückenwaage fahren. Nur so weiß man letzendlich, was das Wohnmobil insgesmat wiegt. Oft wird das Leergewicht des Wohnmobils bereits herstellerseitig überschritten. Wenn man nur das eingepackte Zubehör wiegt, landet man letzendlich dennoch über dem zulässigen Gesamtgewicht.
Das Wohnmobil selbst wiegen – Waage für zuhause
Wer nicht jedesmal auf die Brückenwaage fahren will (hierzulande kostet das oft auch nicht so wenig Geld), kann sich auch eine spezielle Waage für zuhause anschaffen. Dem Vernehmen nach sind die optionalen Auffahrkeile dafür sehr empfehlenswert.
Stimmt das Berechnungs-Ergebnis mit der Wiegung des Gesamt-Gewichts überein?
In unserem Fall: Ja. Wir hatten eine Abweichung von etwa 20kg zwischen unserer Voraus-Berechnung auf Basis der Küchenwaage und der Gesamt-Wiegung auf der Brückenwaage. Das heißt, dass wir auch nichts mehr auspacken mussten, wir hatten die Zuladung bereits vorab optimiert. So konnten wir von der Brückenwaage direkt (und ohne schlechtes Gewissen) in die erste Reise starten.
Fazit
Wohnmobile haben im Verhältnis zu ihrem räumlichen Platzangebot wenig Zuladung. Wer wahllos Utensilien einpackt, ist deshalb meist illegal auf den Straßen unterwegs, was (je nach Land) zu kleineren und großen Problemen führen kann. Wer hingegen seine Camping-Utensilien penibel abwiegt, vermeidet böse Überraschungen und weiß auch ganz genau, womit die Zuladung „aufgebraucht“ wird. Das erlaubt, bei Bedarf effektiv gegenzusteuern.
Gewicht ist richtig und wichtig!
Wir sind nach dem Kauf unseres WoMo mit dem leeren Auto auf die Brückenwaage gefahren, hatten die Achslast vorne, dann das gesamte Auto und letztlich die Hinterachse gewogen. So hatten wir drei wesentliche Punkte um eine Zuladung richtig zu platzieren. Bei einem Wagen in Langversion mit sehr großer Garage ist man ja versucht, möglichst viel eben dort unterzubringen, was den Achsdruck an den Vorderrädern verringern kann und auf einer steilen Schotterstraße oder auch im Winter zu einem Schlupf der Räder führen kann.
So kam ich auch zum Ergebnis, nicht gewollte Zubauten zu entfernen.
Das war im mittleren Teil der fünfte (Reserve-)Sitz auf der Seitenbank, zusammen mit der Halterung dafür. Geschätztes Gewicht 15 Kg
Die Klimaanlage war der nächste Ausbau. Laut Hersteller genau 33 Kg
Die Anhängevorrichtung war wohl das schwerste Teil und dürfte laut Hersteller 60-70 Kg haben.
Fazit: mehr als 100 Kg gewonnen.
Ein wenig kompensiert durch das neue Dachfenster mit 3 Kg gibt es jetzt eine angenehmere Gewichtsverteilung vor allem in der Garage.
Jetzt wurde nach dem gleichen System nach gewogen, womit wir die Zuladung der nötigen Dinge abgewogen eingrenzen und einteilen können.
Auf Fahren mit Überladung von 3,5T gibt es für Fahrer ohne LKW-Führerschein in Österreich empfindliche Strafen unter dem Titel: keine vorhandene Lizenz, das ist wie fahren ohne Führerschein.
Bei Fahrer mit LKW-Schein und Überladung ist die Strafe zwar geringer, doch immer noch empfindlich in der Höhe von angeblich 200.-€
Seid genau beim Wiegen!
Hallo Joachim,
diese Gewichts-Optimierungsmaßnahmen sind sicherlich sinnvoll. Da wir unser aktuelles Fahrzeug neu gekauft haben, haben wir gleich bei der Bestellung alles eliminiert, was wir nicht wollten. Wir wiegen vor jeder großen Reise, mittlerweile nur mehr das Gesamtgewicht, da wir bereits wissen, dass wir bei den Achslasten kein Problem haben. Zu Beginn waren wir auch da sehr genau. Darf ich fragen, wo du wiegst?
Bzgl. der Situation in Österreich: Meinen Informationen nach ist ein überladenes Fahren kein Fahren ohne Führerschein, denn das Fahrzeug wird ja nicht durch die Überladung zum LKW. Die Zulassung ist immer noch <3,5t. Aber es ist eben überladen, was verboten ist, den Versicherungsschutz gefährdet, usw.
Abgesehen von der Strafe dürfte das Hauptproblem jenes sein, dass man angeblich an Ort und Stelle das Gewicht unter 3,5t reduzieren muss, bevor man weiterfahren darf. Wenn man das durchs Entleeren des Wassertanks hinbekommt, ist's gut. Wenn nicht, wird es schwierig. Man kann/darf/will ja weder Fahrräder noch die Ehefrau am Autobahnparkplatz zurücklassen 😉
ciao
Gerfried
Hallo Gerfried,
jetzt hatte mich die Überladung im Detail interessiert und folgendes Ergebnis bekommen:
Der ÖAMTC weiß definitiv darüber weniger als gar nix 🙂
Eine ortsübliche Polizeidienststelle wusste etwas mehr, nämlich, dass man strafbar ist – no na – und so etwas auf der Straße weder prüfen kann, noch befugt dazu ist.
Der Anruf unter der TelNr 059133-654200, einer Sonderstelle der Polizei, die auch an den ASFINAG-Stellen im Einsatz ist, brachte folgende Fakten:
Überladung bis 2% wird toleriert, angemahnt und nicht bestraft.
Überladung ab 2% bis 4% wird mit 80.-€ bestraft
Überladung ab 4% bis 7% wird mit 150.- bestraft
Überladung ab 7% bis 10% wird mit 210.- bestraft
Überladungen darüber ausnahmslos Anzeige
Alle diese Werte gelten bei sofortiger Zahlung, geht das nicht, dann erfolgt eine Anzeige, die durch das Verwaltungsverfahren sehr viel teurer werden kann. Das entsprechende Abladen ist Pflicht, für Beifahrer gilt: ein Fahrrad im Heck erleichtert das Weiterfahren, – allerdings nicht auf der Autobahn.
Jede Beurteilung dieser Fakten geht nach dem KFZ-Gesetz. Das ist unabhängig, ob man einen LKW-Schein hat oder nicht. Eine Typisierung auf 3850 kg, wie man es in Deutschland lesen kann, führt zur Pflicht des LKW-Scheins und in der Folge, die Go-Box zu führen. Wer ohne LKW-Schein mit dem auftypisierten Wohnmobil unterwegs ist, darf grundsätzlich nicht mehr weiter fahren. Demnächst hole ich mir die Werte, wie es in Deutschland ist.
Bis dann!, Joachim
Hallo Joachim,
hiermit erkläre ich deine Auskunft zur umfassendsten solchen, die es zum Thema überhaupt gibt 🙂
Vielen Dank fürs Erkundigen!
In Deutschland sind dem Vernehmen nach die Strafen so gering (im Vergleich mit Österreich), dass viele das Thema einfach ignorieren.
Bis dann,
Gerfried
Nachtrag:
ich wiege immer auf der Waage zur Einfahrt zum Recyclinghof, in der Sturzgasse nahe dem Wirtschaftshof. Diese Waage ist auf 1 kg genau.